Италия конденсаторные установки высокого напряжения нерегулируемые

Типономинал конденсаторной установки Номинальное напряжение, кВ Номинальная мощность установки, квар Номинальный ток установки, А Ток для выбора кабеля 1,43хIном, А Габаритные размеры установки (ВхШхГ), мм
УКЛ56-6,3-450 У3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,3

450 42 59 1820x1625x820
УКП56-6,3-450 У3 1820x1600x820
УК57-6,3-450 У3 1820x800x820
УКЛ56-6,3-900 У3 900 83 118 1820x1625x820
УКЛ57-6,3-900 У3 1820x1600x820
УКП56-6,3-900 У3 1820x1600x820
УКП57-6,3-900 У3 1820x1600x820
УКЛ56-6,3-1350 У3 1350 124 177 1820x2425x820
УКЛ57-6,3-1350 У3 1820x1600x820
УКП56-6,3-1350 У3 1820x2400x820
УКП57-6,3-1350 У3 1820x1600x820
УКЛ56-6,3-1800 У3 1800 165 236 1820x2425x820
УКЛ57-6,3-1800 У3 1820x2400x820
УКП56-6,3-1800 У3
УКП57-6,3-1800 У3
УКЛ56-6,3-2250 У3 2250 207 295 1820x3225x820
УКЛ57-6,3-2250 У3 1820x2400x820
УКП56-6,3-2250 У3 1820x3200x820
УКП57-6,3-2250 У3 1820x2400x820
УКЛ56-6,3-2700 У3 2700 248 354 1820x3225x820
УКЛ57-6,3-2700 У3 1820x3200x820
УКП56-6,3-2700 У3
УКП57-6,3-2700 У3
УКЛ56-6,3-3100 У3 3100 289 413 1820x4025x820
УКЛ57-6,3-3100 У3 1820x3200x820
УКП56-6,3-3100 У3 1820x4000x820
УКП57-6,3-3100 У3 1820x3200x820
УКЛ56-6,3-3600 У3 3600 330 472 1820x4025x820
УКЛ57-6,3-3600 У3 1820x4000x820
УКП56-6,3-3600 У3
УКП57-6,3-3600 У3
УКЛ56-6,3-4050 У3 4050 372 531 1820x4825x820
УКЛ57-6,3-4050 У3 1820x4000x820
УКП56-6,3-4050 У3 1820x4800x820
УКП57-6,3-4050 У3 1820x4000x820
УКЛ56-6,3-4500 У3 4500 413 590 1820x4825x820
УКЛ57-6,3-4500 У3 1820x4800x820
УКП56-6,3-4500 У3
УКП57-6,3-4500 У3
УКЛ56-6,3-4950 У3 4950 454 649 1820x5625x820
УКЛ57-6,3-4950 У3 1820x4800x820
УКП56-6,3-4950 У3 1820x5600x820
УКП57-6,3-4950 У3 1820x4800x820
УКЛ56-6,3-5400 У3 5400 495 708 1820x5625x820
УКЛ57-6,3-5400 У3 1820x5600x820
УКП56-6,3-5400 У3
УКП57-6,3-5400 У3
УКЛ56-6,3-6300 У3 6300 578 826 1820x6425x820
УКЛ57-6,3-6300 У3 1820x6400x820
УКП56-6,3-6300 У3
УКП57-6,3-6300 У3

На основании Технических требований «Заказчика» возможно изготовление конденсаторных установок отличных от указанных выше по:

  • габаритным размерам;
  • цвету (стандартный — RAL 7035);
  • полной мощности и ступеням регулирования;
  • климатическому исполнению;
  • степени защиты электротехнических оболочек (IPХХ);
  • комплектации.