Италия конденсаторные установки низкого напряжения регулируемые фильтровые

Типономинал конденсаторной установки Номинальное напряжение, кВ Номинальная мощность установки, квар Количество и мощность ступеней Номинальный ток установки, А Ток для выбора кабеля 1,5хIном, А Габаритные размеры установки (ВхШхГ), мм
УКМФ58-0,4-75-25 У3 0,4 75 3 х 25 108 155 По согласованию с заказчиком
УКМФ58-0,4-150-50 У3 150 3 х 50 217 310
УКМФ58-0,4-200-50 У3 200 4 х 50 289 413
УКМФ58-0,4-250-50 У3 250 5 х 50 361 517
УКМФ58-0,4-300-25 У3 300 12 х 25 434 620
УКМФ58-0,4-300-50 У3 6 х 50 434 620
УКМФ58-0,4-350-50 У3 350 7 х 50 506 723
УКМФ58-0,4-400-25 У3 400 16 х 25 578 827
УКМФ58-0,4-400-50 У3 8 х 50 578 827
УКМФ58-0,4-500-50 У3 500 10 х 50 723 1033
УКМФ58-0,4-550-50 У3 550 11 х 50 795 1137
УКМФ58-0,4-600-50_У3 600 12 х 50 867 1240

На основании Технических требований «Заказчика» возможно изготовление конденсаторных установок отличных от указанных выше по:

  • габаритным размерам;
  • цвету (стандартный — RAL 7035);
  • полной мощности и ступеням регулирования;
  • климатическому исполнению;
  • степени защиты электротехнических оболочек (IPХХ);
  • комплектации.